試合結果
JrユースBチーム
兵庫県クラブユースサッカー(U-14)新人戦1次リーグ
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月24日 | みなとGROW | エストパーク | ○ | 6-0 | 試合詳細 |
11月17日 | イルソーレ小野 | みきぼうパーク | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
11月11日 | アリバ | アスパ五色メイン | ○ | 5-1 | 試合詳細 |
11月04日 | 伊丹FC | みきぼうパーク第三G | ○ | 6-0 | 試合詳細 |
10月27日 | ソルブリジャンテ | アスパ五色 | ○ | 11-0 | 試合詳細 |
兵庫県クラブユースサッカー(U-14)新人戦決勝トーナメント
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月16日 | ヴィッセル神戸伊丹 | アスパ五色 | × | 1-3 | 試合詳細 |
12月16日 | サルパ | アスパ五色 | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
12月15日 | 五色FC | アスパ五色 | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
12月09日 | Mセリオ | 佐野運動公園 | ○ | 4-1 | 試合詳細 |
12月17日 | 西宮SS | 赤穂海浜 | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
12月10日 | カルディオ | アスパ五色クレー | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
12月10日 | 赤穂海浜 | 赤穂海浜 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
12月09日 | FC川西 | 赤穂海浜 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
11月25日 | 伊丹FC | アスパ五色 | × | 1-1 | 試合詳細 |
神戸市民体育大会兼神戸市中学生サッカー選手権大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 |
---|
Next League(U-14)
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 |
---|
COPA AZUFLAGY U-14
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
06月17日 | SAGAWASHIGA | 守山 | △ | 1-1 | 試合詳細 |
10月21日 | ソレステレージャ奈良 | 和泉リサイクル環境公園 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
09月18日 | 高槻ジーク | J-GREEN堺 | × | 1-2 | 試合詳細 |
08月05日 | ルセーロ京都 | 神戸弘陵学園高校 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
07月16日 | 西宮SS | 港島学園 | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
06月11日 | FC湖東 | 浅井G | ○ | 1-1 | 試合詳細 |
2018フェニックスリーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
07月22日 | 高倉台中学校 | 星陵台中学校 | × | 0-5 | 試合詳細 |
06月10日 | 有野中学校 | 神戸弘陵G | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
05月26日 | 鷹取中学校 | 井吹台中学校第二G | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
05月20日 | レアルコリーダA | 平野中学校 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
03月18日 | 長坂中学校 | 長坂中学校 | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
03月04日 | 井吹台中学校A | 井吹台中学校 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
02月18日 | 向洋中学校 | 六甲学院 | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
02月11日 | 玉津中学校 | 大原中学校 | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
01月28日 | 塩屋中学校 | 鈴蘭台中学校 | ○ | 4-2 | 試合詳細 |
07月22日 | 桃山台中学校 | 桃山台中学校 | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
07月17日 | レアルコリーダ | 駒ヶ谷人工芝 | × | 1-2 | 試合詳細 |
06月17日 | 長坂中学校 | 長坂中学校 | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
06月10日 | 高倉台中学校A | 神戸星城 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
05月20日 | 本山中学校 | 港島中学校 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
04月22日 | 神戸朝鮮中学校 | 灘中学校 | × | 0-1 | 試合詳細 |
03月19日 | センアーノB | 平野中学校 | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
03月05日 | FC西神 | 桜ヶ丘中学校 | ○ | 4-1 | 試合詳細 |
02月25日 | 塩屋中学校 | 竜が台中学校 | × | 0-1 | 試合詳細 |
02月12日 | 小部中学校 | しあわせの村 | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
01月28日 | 井吹台中学校 | 井吹台中学校 | × | 2-3 | 試合詳細 |
2018フェニックスリーグ3部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
07月21日 | センアーノB | ドリームステップ | △ | 0-0 | 試合詳細 |
07月15日 | 吉田中学校 | 吉田中学校 | ○ | 17-2 | 試合詳細 |
05月03日 | 布引中学校 | 平野中学校 | ○ | 21-0 | 試合詳細 |
03月18日 | レアルコリーダB | 北神戸田園 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
03月04日 | 井吹台中学校B | 竜が台中学校 | × | 1-3 | 試合詳細 |
02月25日 | 本庄中学校B | 福田中学校 | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
01月28日 | 丸山中学校 | 星陵台中学校 | ○ | 8-0 | 試合詳細 |
07月22日 | 舞子中学校 | 舞子中学校 | △ | 1-1 | 試合詳細 |
07月16日 | 西落合中学校 | 西落合中学校 | ○ | 13-1 | 試合詳細 |
06月10日 | 高倉台中学校B | 神戸星城 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
05月20日 | 御影中学校 | 玉津中学校 | × | 1-2 | 試合詳細 |
04月22日 | 魚崎中学校 | 竜が台中学校 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
04月16日 | 西神中学校 | 西神中学校 | × | 1-3 | 試合詳細 |
03月19日 | 布引中学校 | 平野中学校 | ○ | 8-0 | 試合詳細 |
02月12日 | サンターリオFC | しあわせの村 | △ | 1-1 | 試合詳細 |
兵庫県トップリーグ参入戦
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月14日 | 芦屋SC | 播磨光都第三G | ○ | 5-1 | 試合詳細 |
09月24日 | フォルテ新宮 | 播磨光都サッカー場第三G | ○ | 1-1 | 試合詳細 |
2019兵庫県トップリーグ3部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
02月17日 | 三宮FC | アスパクレー | × | 0-0 | 試合詳細 |