試合結果
JrユースAチーム
2021兵庫県トップリーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
08月01日 | 神戸FC | 三木防災G | △ | 1-1 | 試合詳細 |
07月23日 | センアーノ神戸 | 播磨光都 | ○ | 5-3 | 試合詳細 |
07月17日 | 西宮SS | フレスカG | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
04月25日 | エストレラ姫路 | エストパークG | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
04月11日 | ヴィッセル神戸B | 播磨光都サッカー場 | × | 1-3 | 試合詳細 |
04月04日 | フレスカ神戸 | フレスカG | △ | 1-1 | 試合詳細 |
03月20日 | インテルシオナル | エストパーク | × | 0-1 | 試合詳細 |
03月13日 | COSPA | フレスカG | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
日本クラブユース選手権関西大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
07月04日 | 東淀川FC | 舞洲 | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
07月03日 | MIOびわこ滋賀 | J-Green堺 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
06月27日 | ポルベニルカシハラ | アスパ五色サブG | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
06月26日 | ErbaFC | アスパ五色サブG | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
日本クラブユース選手権U15
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
08月17日 | FC岐阜U15 | 北海道帯広 | △ | 0-0 | 試合詳細 |
08月16日 | 浦和レッズU15 | 帯広G | × | 0-1 | 試合詳細 |
08月15日 | サガン鳥栖U15 | 幕別G | △ | 0-0 | 試合詳細 |
2022兵庫県トップリーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
09月24日 | インテルナシオナル | 神戸弘陵 | × | 1-4 | 試合詳細 |
09月23日 | 神戸FC | 港島南 | △ | 0-0 | 試合詳細 |
09月17日 | イルソーレ小野 | 三木防災 | ○ | 6-0 | 試合詳細 |
09月10日 | ヴィッセル神戸B | エストパーク | × | 1-2 | 試合詳細 |
08月28日 | BASARAHYOGO | 港島南球技場 | △ | 1-1 | 試合詳細 |
07月21日 | ヴィッセル神戸B | 港島南球技場 | △ | 2-2 | 試合詳細 |
07月09日 | インテルナシオナル | 港島 | × | 1-3 | 試合詳細 |
07月02日 | エストレラ姫路 | エストパーク | × | 0-1 | 試合詳細 |
05月14日 | センアーノ神戸 | 港島 | △ | 0-0 | 試合詳細 |
04月24日 | COSPA | エストパーク | △ | 0-0 | 試合詳細 |
04月16日 | イルソーレ小野 | エストパーク | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
04月09日 | 伊丹FC B | エストパークG | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
04月03日 | パスィーノ伊丹 | 播磨光都G | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
03月20日 | 神戸FC | 三田学園 | × | 1-3 | 試合詳細 |
03月13日 | DESAFIAR | 三田学園 | △ | 0-0 | 試合詳細 |
03月06日 | 三田学園中学校 | 三田学園中学校G | ○ | 7-0 | 試合詳細 |
2022兵庫県クラブユース選手権
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
09月04日 | DESAFIAR | エストパーク | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
05月22日 | パスィーノ伊丹 | エストパーク | × | 1-1 | 試合詳細 |
05月21日 | COSPA | 播磨光都 | × | 1-3 | 試合詳細 |
05月08日 | デサフィア | 播磨光都 | × | 0-2 | 試合詳細 |
05月07日 | サルパ | 播磨光都 | × | 0-0 | 試合詳細 |
05月04日 | 芦屋学園FC | アスパ五色 | ○ | 4-1 | 試合詳細 |
2022高円宮杯関西大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月06日 | セレッソ大阪 | HFA明石 | × | 0-4 | 試合詳細 |
11月05日 | BLINQ FC KIZUGAWA | 淡路佐野 | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
2023兵庫県トップリーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
05月20日 | フレスカ神戸B | エストパークG | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
04月29日 | 伊丹FCB | みきぼうパークG | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
04月22日 | 神戸FC | 港島南球技場G | × | 0-1 | 試合詳細 |
04月16日 | ヴィッセル神戸B | エストパークG | × | 0-1 | 試合詳細 |
04月08日 | パスィーノ | みきぼうパーク第三G | ○ | 0-0 | 試合詳細 |
04月01日 | エストレラ姫路 | HFA明石 | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
03月21日 | みなとGRAW | アスパ五色 | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
03月19日 | センアーノ神戸 | 神戸弘陵G | ○ | 7-1 | 試合詳細 |
03月12日 | DESAFIAR | 神戸弘陵G | ○ | 8-0 | 試合詳細 |
03月04日 | イルソーレ | エストパーク | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
02月19日 | Lavizon | HFA明石 | × | 0-1 | 試合詳細 |
02月19日 | フレスカ神戸B | 滝川第二G | △ | 1-1 | 試合詳細 |
02月12日 | 伊丹FC B | エストパークG | ○ | 6-1 | 試合詳細 |
2023兵庫県クラブユース選手権
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
05月07日 | Brillare | アスパ五色サブG | × | 0-0 | 試合詳細 |
05月06日 | 三宮FC | アスパ五色メインG | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
05月04日 | BASARAHYOGO | アスパ五色 | × | 1-2 | 試合詳細 |