試合結果
JrユースAチーム
兵庫県クラブユース(U15)サッカー選手権大会決勝トーナメント
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月13日 | インテルナシオナル | HFA明石 | × | 0-1 | 試合詳細 |
05月03日 | 兵庫FC | 赤穂海浜公園 | × | 1-1 | 試合詳細 |
05月02日 | インテルナショナル | 播磨光都第三 | × | 0-1 | 試合詳細 |
2019兵庫県トップリーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
09月16日 | ヴィッセル神戸B | フレスカG | × | 1-2 | 試合詳細 |
09月08日 | 神戸FC | エストパークG | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
08月31日 | フレスカ神戸 | フレスカG | △ | 1-1 | 試合詳細 |
07月20日 | サルパFC | フレスカG | △ | 1-1 | 試合詳細 |
07月15日 | インテルナショナル | 播磨光都サッカー場 | × | 0-1 | 試合詳細 |
07月13日 | エストレラ姫路 | エストパーク | △ | 0-0 | 試合詳細 |
07月07日 | イルソーレ小野 | 播磨光都サッカー場 | △ | 1-1 | 試合詳細 |
06月30日 | 兵庫FC | フレスカG | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
06月29日 | 西宮SS | エストパーク | × | 1-2 | 試合詳細 |
04月27日 | センアーノ神戸 | エストパーク | △ | 0-0 | 試合詳細 |
04月21日 | コスパ | エストパーク | △ | 1-1 | 試合詳細 |
04月13日 | ヴィッセル神戸B | フレスカG | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
04月07日 | 神戸FC | フレスカG | × | 1-3 | 試合詳細 |
03月30日 | フレスカ神戸A | 播磨光都サッカー場 | × | 0-2 | 試合詳細 |
03月21日 | インテルナショナル | 播磨光都サッカー場第三G | ○ | 0-1 | 試合詳細 |
03月17日 | エストレラ姫路 | エストパーク | △ | 1-1 | 試合詳細 |
03月09日 | イルソーレ小野 | 神戸弘陵学園高校フットボールセンター | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
03月02日 | 西宮SS | エストパーク | × | 2-3 | 試合詳細 |
02月17日 | サルパFC | フレスカG | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
02月11日 | 兵庫FC | エストパーク | ○ | 4-1 | 試合詳細 |
02月03日 | センアーノ神戸 | エストパーク | × | 0-1 | 試合詳細 |
01月20日 | COSPA | フレスカ | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
兵庫県中学生(U-15)選手権
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月14日 | エストレラ姫路 | HFA明石G | ○ | 4-2 | 試合詳細 |
10月06日 | パスィーノ | 三木防災第三G | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
10月05日 | レアルコリーダ | 赤穂海浜G | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
高円宮杯JFA第31回全日本U-15サッカー選手権関西大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月08日 | 八尾大正 | J-Green堺 | × | 0-1 | 試合詳細 |
11月03日 | ディアブロッサ高田 | 橿原 | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
11月03日 | 京都サンガFCU15 | 播磨光都サッカー場 | × | 0-1 | 試合詳細 |
2020兵庫県トップリーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
09月21日 | センアーノ神戸 | みきぼうパークG | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
08月22日 | サルパFC | フレスカG | △ | 0-0 | 試合詳細 |
07月23日 | 神戸FC | 播磨光都サッカー場 | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
07月12日 | 西宮SS | 播磨光都サッカー場 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
02月22日 | エストレラ姫路 | エストパークG | × | 1-2 | 試合詳細 |
02月16日 | パスィーノ伊丹 | 三木防災第三 | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
02月11日 | V神戸B | 佐野運動公園 | × | 0-4 | 試合詳細 |
02月02日 | フレスカ神戸 | エストパーク | × | 1-3 | 試合詳細 |
01月25日 | インテルナシオナル | エストパーク | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
01月18日 | COSPA | エストパーク | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
高円宮杯兵庫県大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月17日 | カルディオ | 播磨光都第三G | × | 1-2 | 試合詳細 |
10月11日 | 東谷中学校 | フレスカG | ○ | 0-0 | 試合詳細 |
2021兵庫県トップリーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
04月11日 | ヴィッセル神戸B | 播磨光都サッカー場 | × | 1-3 | 試合詳細 |
04月04日 | フレスカ神戸 | フレスカG | △ | 1-1 | 試合詳細 |
03月20日 | インテルシオナル | エストパーク | × | 0-1 | 試合詳細 |
03月13日 | COSPA | フレスカG | ○ | 1-0 | 試合詳細 |