試合結果
社会人トップチーム
2021兵庫県リーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月31日 | ヤンマー尼崎 | ヤンマーG | ○ | 1-1 | 試合詳細 |
10月17日 | FC西宮1967 | 西宮浜G | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
10月10日 | FC CRESCCENT | 三木防災第三 | △ | 1-1 | 試合詳細 |
10月03日 | 常夏アミザージ | 日岡山G | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
09月26日 | イルソーレ小野 | HFA明石 | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
09月19日 | 猛獣王 | 明石HFA | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
09月12日 | ディオス1995 | HFA明石G | × | 1-2 | 試合詳細 |
05月23日 | FC西宮1967 | 三木防災G | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
05月16日 | FC CRESCENT | しあわせの村G | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
05月09日 | 常夏アミザージ | アスコットG | ○ | 6-2 | 試合詳細 |
05月02日 | 猛獣王 | しあわせの村 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
04月25日 | イルソーレ小野 | 三木防災 | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
04月11日 | ディオス1995 | 西宮浜 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
04月04日 | ヤンマー尼崎 | いぶきの森G | × | 2-3 | 試合詳細 |
第24回兵庫県社会人トーナメント大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
06月27日 | オブリガード | 日岡山G | × | 0-3 | 試合詳細 |
06月13日 | FC WING | 日岡山G | ○ | 4-1 | 試合詳細 |
05月30日 | Delsole太子 | 日岡山G | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
全国社会人サッカー大会関西大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
07月22日 | 久御山FC | アスパ五色 | × | 1-3 | 試合詳細 |
全国クラブチーム選手権兵庫県大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
08月22日 | ディオス1995 | いぶきの森 | ○ | 0-0 | 試合詳細 |
08月15日 | 猛獣王 | 加古川陸上G | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
08月01日 | 三菱神戸 | 淡路佐野G | ○ | 4-3 | 試合詳細 |
07月25日 | FC SONHD川西 | いぶきの森 | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
全国クラブチーム選手権関西大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
09月04日 | 海南FC | アスパ五色 | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
第28回全国クラブチームサッカー選手権大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月24日 | FCV可児 | ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場 | × | 0-0 | 試合詳細 |
関西府県サッカーリーグ決勝大会
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
01月09日 | ディオス1995 | ヤンマーフィールド長居 | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
12月19日 | ルート11 | 紀三井寺G | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
12月12日 | 法隆寺フットボールクラブ | アクアパルコ洛西 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
12月05日 | Diverti | 加古川陸上 | ○ | 6-0 | 試合詳細 |
11月28日 | ルネス学園サッカークラブ | ビックレイク | ○ | 4-2 | 試合詳細 |
関西サッカーリーグ2部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月30日 | セントアンドリュー | HFA明石 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
10月23日 | 阪南大クラブ | 高見の里G | × | 0-3 | 試合詳細 |
10月09日 | 高砂ミネイロ | 高砂陸上競技場 | × | 1-3 | 試合詳細 |
09月25日 | 京都紫光クラブ | きしろスタジアム | △ | 1-1 | 試合詳細 |
09月18日 | 神戸FC1970 | J-GREEN堺 | × | 0-2 | 試合詳細 |
09月11日 | FC EASYO2明石 | 三木防災 | × | 1-4 | 試合詳細 |
09月04日 | ディオス | 西宮浜 | △ | 2-2 | 試合詳細 |
08月28日 | 関大FC2008 | 三木防災陸上 | × | 0-2 | 試合詳細 |
07月16日 | 関大クラブ2010 | 港島G | × | 1-2 | 試合詳細 |
07月03日 | 阪南大クラブ | 高見の里G | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
06月19日 | 高砂ミネイロ | きしろスタジアム | △ | 0-0 | 試合詳細 |
06月11日 | 京都紫光クラブ | ビックレイク | × | 0-3 | 試合詳細 |
06月05日 | 神戸FC | いぶきの森 | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
05月29日 | FC EASYO2明石 | いぶきの森 | × | 0-1 | 試合詳細 |
05月15日 | ディオス1995 | いぶきの森G | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
04月17日 | 関大FC2008 | 三木防災G | × | 0-3 | 試合詳細 |
04月09日 | 関大クラブ2010 | アスパ五色サブG | ○ | 4-2 | 試合詳細 |
KSL第2代表決定戦
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
02月26日 | 神戸FC1970 | フレスカG | × | 1-3 | 試合詳細 |
2023兵庫県社会人リーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
05月28日 | ディオス | 西宮浜 | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
05月21日 | OBRIGADO | 港島南球技場 | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
05月14日 | 猛獣王 | みきぼうパーク | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
04月23日 | TAKATSUKA | いぶきの森 | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
04月16日 | クレセント | 三木防災 | △ | 0-0 | 試合詳細 |
04月09日 | FC西宮 | 西宮浜 | △ | 0-0 | 試合詳細 |
04月02日 | ミネイロNEXT | 三木防災第二G | ○ | 2-1 | 試合詳細 |