試合結果
社会人トップチーム
TM
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月08日 | イルソーレ小野 | 三木防災公園 | ○ | 8-0 | 試合詳細 |
08月25日 | 流通科学大学A | 流通科学大学 | × | 2-7 | 試合詳細 |
08月18日 | オブリガード | 西宮浜G | ○ | 4-2 | 試合詳細 |
06月12日 | 大阪ガス | 大阪ガス今津 | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
06月09日 | 甲南大学A | 甲南大学 | × | 0-5 | 試合詳細 |
03月31日 | 甲南大学C | 甲南大学 | × | 2-3 | 試合詳細 |
03月24日 | 関西国際大学B | 関西国際大学 | △ | 3-3 | 試合詳細 |
03月10日 | 流通科学大学A | 流通科学大学G | × | 0-7 | 試合詳細 |
03月03日 | ルネス学園 | ルネス学園 | × | 1-2 | 試合詳細 |
02月24日 | 流通科学大学B | 流通科学大学B | × | 1-3 | 試合詳細 |
02月17日 | 高砂ミネイロ | 日岡山グラウンド | △ | 2-2 | 試合詳細 |
2019兵庫県リーグ1部
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月27日 | 姫路独協大学蹴鞠団 | 姫路独協大学 | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
10月20日 | 神戸FC A | 三木防災公園 | ○ | 4-1 | 試合詳細 |
10月13日 | 関学クラブ | 西宮浜 | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
10月06日 | FC西宮 | 西宮浜 | ○ | 2-1 | 試合詳細 |
09月29日 | ディオス | HFA明石G | △ | 1-1 | 試合詳細 |
09月22日 | 神戸FC B | 三木防災第二G | ○ | 5-1 | 試合詳細 |
09月15日 | 猛獣王 | いぶきの森 | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
09月08日 | イルソーレ小野 | いぶきの森 | × | 0-1 | 試合詳細 |
09月01日 | 常夏アミザージ | 日岡山G | ○ | 4-0 | 試合詳細 |
06月02日 | 姫路獨協蹴鞠団 | カナディアンアカデミー | ○ | 2-0 | 試合詳細 |
05月26日 | 神戸FCA | カナディアンG | × | 0-3 | 試合詳細 |
05月19日 | 関学クラブ | カナディアン | × | 0-1 | 試合詳細 |
05月12日 | FC西宮 | 西宮浜G | △ | 0-0 | 試合詳細 |
05月05日 | ディオス | 西宮浜 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
04月28日 | 神戸FCB | カナディアンアカデミー | △ | 3-3 | 試合詳細 |
04月21日 | 猛獣王 | カナディアンアカデミーG | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
04月14日 | イルソーレ小野 | みきぼうパーク第二 | ○ | 1-0 | 試合詳細 |
04月07日 | 常夏アミザージ | ユニバーサブ | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
天皇杯予選
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
07月07日 | 神戸FC | 明石陸上 | × | 1-2 | 試合詳細 |
06月30日 | FC淡路島 | フレスカG | ○ | 2-2 | 試合詳細 |
06月23日 | FC GYATORUZU | 加古川陸上 | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
クラブ選手権
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
08月04日 | FC淡路島 | アスパ五色 | × | 0-3 | 試合詳細 |
07月21日 | 伊丹FC | カナディアンアカデミーG | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
全国社会人関西予選
試合日 | 対戦チーム | 試合会場 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
07月28日 | おこしやす京都 | ビックレイクG | × | 0-2 | 試合詳細 |